会员权益 客户注册 理财师注册 登录 我要理财 我的门店
网站地图
股市风云榜


封闭式基金涨跌幅
基金代码 基金简称 当前价 涨跌幅 单位净值 贴水值 贴水率 基金规模
518911 交银施罗德成长 6 8% 2 4 5% 4
151561 交银施罗德货币A 65 6% 2 5 6% 2
1565569 交银施罗德货币B 656 8% 2 6 7% 12123
1568156 交银施罗德货币精选 10% 2 7 8% 2
519999 长信利息收益 1 15% 1 12 4% 7
215252 友邦华泰红利ETF 6 16% 8 10 2% 5
515252 友邦华泰积极成长 5 18% 5 11 2% 6
0 基金安信 1% 2 2 %
0 基金安顺 0 0% 12 0 2% 2
0 基金泰和 0 0% 23 89 2% 2
0 基金景宏 0 0% 1 6 2% 2
0 博时主题 0 0% 5 66 2% 2
0 基金金盛 0 0% 12 66 2% 489
0 基金金盛 0 0% 852 26 2% 65
0 基金开元 0 0% 2 0 2% 2
0 基金天元 0 0% 82 0 2% 3

当前页码:1/2

< 首页   上一页   下一页   尾页 >

跳转到 页