会员权益 客户注册 理财师注册 登录 我要理财 我的门店
网站地图
股市风云榜


沪市基金板块
股票名称 股票代码 当前价 昨收盘 涨幅(涨跌幅) 成交量 日期 时间
友邦华泰盛世中国 1515615 565 25 2(12%) 24 2007-9-1 11:50:03
交银施罗德货币精选 1568156 24 2(10%) 23 2007-9-1 11:50:03
交银施罗德蓝筹 519694 6 19 1(9%) 12 2007-9-1 11:50:03
交银施罗德成长 518911 6 21 2(8%) 21 2007-9-1 11:50:03
交银施罗德货币B 1565569 656 23 2(8%) 22 2007-9-1 11:50:03
交银施罗德货币A 151561 65 22 2(6%) 21 2007-9-1 11:50:03
交银施罗德稳健配置 519690 6 20 2(1%) 23 2007-9-1 11:50:03
基金安信 0 1 1(1%) 1 2007-8-1 11:50:03
基金开元 0 0 15656 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金泰和 0 0 3 0(0%) 0 2007-8-1 11:50:03
基金兴和 0 0 4 0(0%) 0 2007-8-1 11:50:03
基金景宏 0 0 5 0(0%) 0 2007-8-1 11:50:03
博时主题 0 0 6 0(0%) 0 2007-8-1 11:50:03
基金金盛 0 0 156 0(0%) 0 2007-8-1 11:50:03
基金金盛 0 0 1532 0(0%) 0 2007-8-1 11:50:03
基金安顺 0 0 2 0(0%) 0 2007-8-1 11:50:03

当前页码:1/2

< 首页   上一页   下一页   尾页 >

跳转到 页