会员权益 客户注册 理财师注册 登录 我要理财 我的门店
网站地图
股市风云榜


开放式基金净值排行
基金代码 基金简称 单位净值(当期) 单位净值(前期) 净值增长率 累计净值
519694 交银施罗德蓝筹 5 2 4 2
519690 交银施罗德稳健配置 1 2 5 3
1515615 友邦华泰盛世中国 0 7 10 8
15615615 友邦华泰中短债 0 6 11 89789
0 基金兴和 2 5 5 3
0 基金鸿阳 2 0 9 4
0 基金兴安 0 1 7 285
0 基金同益 6 25 6 2
0 基金安信 2 8 2 1
0 基金汉盛 3 2 4 1
0 基金兴华 2 3 1 23
0 基金汉鼎 2 2 2 2
0 基金汉兴 3 2 3 1

当前页码:1/1

< 首页   上一页   下一页   尾页 >

跳转到 页