会员权益 客户注册 理财师注册 登录 我要理财 我的门店
网站地图
股市风云榜


深市基金板块
股票名称 股票代码 当前价 昨收盘 涨幅(涨跌幅) 成交量 日期 时间
友邦华泰积极成长 515252 5 28 2(18%) 3115 2007-9-1 11:50:03
友邦华泰红利ETF 215252 6 27 2(16%) 26 2007-9-1 11:50:03
长信利息收益 519999 1 29 2(15%) 28 2007-9-1 11:50:03
友邦华泰中短债 15615615 65 26 2(14%) 25 2007-9-1 11:50:03
基金汉兴 0 0 18 1(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金汉鼎 0 0 17 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金兴华 0 0 16 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金汉盛 0 0 15 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金安信 0 0 14 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金同益 0 0 13 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金兴安 0 0 12 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金鸿阳 0 0 11 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03
基金天元 0 0 23156 0(0%) 0 2007-9-1 11:50:03

当前页码:1/1

< 首页   上一页   下一页   尾页 >

跳转到 页